Diseño de estrategias para afrontar el impacto del COVID-19 en el cumplimiento de los ODS en Andalucía (CV20-01172)
Concedido en el marco de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, para proyectos de investigación sobre el SARS-COV-19 y la enfermedad COVID-19, cofinanciados con Fondos FEDER.



El COVID-19 ha provocado una crisis de salud y económica, pero también está afectando a nuestro modo de vida y, en consecuencia, va a tener un fuerte impacto sobre las acciones destinadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Aunque algunos de estos impactos pueden ser positivos, se corre el riesgo de incrementar las desigualdades así como una vuelta atrás en hábitos poco sostenibles derivados del miedo a viajar en transporte público, el desplazamiento de la población fuera de las ciudades, cambios en el consumo con un incremento de productos envasados o la vuelta al “un solo uso” que tan difícil está resultando dejar atrás. Todo esto puede poner en riesgo la aplicación de los programas de desarrollo sostenible previstos y del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
En el caso de Andalucía, la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 (EADS) materializa en 37 líneas de actuación y 226 medidas las políticas públicas y privadas dirigidas a un desarrollo que integre la prosperidad económica, la inclusión social, la igualdad entre los géneros y la protección ambiental. La situación actual hace necesario hacer una revisión de las líneas de actuación establecidas, así como sus medidas, con la finalidad de adaptarlas a los cambios que el COVID-19 van a generar.
El objetivo de este proyecto ha sido cuantificar el impacto del COVID-19 en la consecución de los ODS en Andalucía, así como el diseño de estrategias dirigidas a replantear las acciones y metas establecidas en EADS, todo ello con la finalidad de no frenar el logro de los objetivos fijados en la Agenda 2030.
Equipo Investigador
Investigadora responsable | |||
Montserrat Zamorano Toro | Catedrática de Universidad | Departamento de Ingeniería Civil | Universidad de Granada |
Equipo de trabajo | |||
Cathaysa Martín Blanco | Investigadora Contratada con cargo al proyecto | Universidad de Granada | |
Carmen Díaz López | Investigadora Contratada con cargo al proyecto | Universidad de Granada | |
Carmen Lizárraga Mollinedo | Profesora Titular de Universidad | Departamento de Economía Aplicada | Universidad de Granada |
Diego Pablo Ruiz Padillo | Catedrático de Universidad | Departamento de Física Aplicada | Universidad de Granada |
Francisco Serrano Bernardo | Profesor Titular de Universidad | Departamento de Ingeniería Civil | Universidad de Granada |
María Isabel Rodríguez Rojas | Profesora Titular de Universidad | Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio | Universidad de Granada |
Alejandro Grindlay Moreno | Profesor Titular de Universidad | Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio | Universidad de Granada |
Javier Ordóñez García | Profesor Titular de Universidad | Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería | Universidad de Granada |
Mª Belén de Rueda Villén | Profesora Titular de Universidad | Departamento de Educación Física y Deportiva. Coordinadora de formación del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad | Universidad de Granada |
Francisca Expósito Jiménez | Catedrática de Universidad | Departamento de Psicología Social | Universidad de Granada |
Daniel Arias Aranda | Catedrático de Universidad | Departamento de Organización de Empresas I | Universidad de Granada |
Jaime Martín Pascual | Profesor Titular de Universidad | Departamento de Ingeniería Civil | Universidad de Granada |
Emilio Molero Melgarejo | Profesor Titular de Universidad | Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio | Universidad de Granada |
Mª Dolores Martínez Aires | Profesora Titular de Universidad | Departamento de Construcciones Arquitectónicas | Universidad de Granada |
Mª del Carmen Aguilar Luzón | Profesora Titular de Universidad | Departamento de Psicología Social | Universidad de Granada |
Mª Azahara Navarro Nieva | Personal Técnico de Apoyo a la Investigación. Programa Operativo de Empleo Juvenil en el marco del Fondo Social Europeo | Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad | Universidad de Granada |
Nuria Bernades Rodríguez | Personal Técnico | Unidad de Gestión de la Responsabilidad y Proyección Social. Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad | Universidad de Granada |
Fernando Morales de Rueda | Consultor | ||
Colaboradores | |||
Benito Rubio Rivero | Personal Técnico de Apoyo a la Investigación | Cátedra Hidralia + UGR | Universidad de Granada |
Fátima Ulierte Escudero | Investigadora Contratada | Cátedra Hidralia + UGR | Universidad de Granada |
Juan Jesús de la Torre Bayo | Investigador Contratado | Departamento de Ingeniería Civil | Universidad de Granada |
Difusión de los resultados
Resultados más relevantes
- Impacto de la COVID19 en los ODS 2030.
- Impacto de la COVID19 en la Estrategia Andaluza para el Desarrollo Sostenible 2030.
- Impacto de la COVID19 en los hábitos de consumo en Andalucía.
- Análisis DAFO COVID19 y Estrategia Andaluza para el Desarrollo Sostenible.
- Estrategias para hacer frente de la COVID19 en la Estrategia Andaluza para el Desarrollo Sostenible.